| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Elite Tree |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Αριθμό μοντέλου: | H497TLB01 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στην αντιπαρασιτική τσάντα που συσκευάζεται στο χαρτοκιβώτιο ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5days για το δείγμα και 20-25 ημέρες για τη μαζική παραγωγή |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100Kpcs~ το μήνα |
| τύπος επίδειξης: | Επίδειξη AOLED Display4.97» | Θερμοκρασία Operting: | -20~70C |
|---|---|---|---|
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών: | RM69052 | Χρώμα: | 16.7M |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα αφής: | S3402 | Γωνία εξέτασης: | πλήρης |
| Επισημαίνω: | Ενότητα 16.7M επίδειξης AMOLED,Ενότητα επίδειξης 4,97 ίντσας AMOLED |
||
Επίδειξη 4,97 AMOLED διεπαφή υποστήριξης MIPI DSI ίντσας 720*1280
| Τύπος επίδειξης | 4.97» οθόνη επίδειξης AMOLED |
| Μέγεθος οθόνης (ίντσα) | 4,97 ίντσα |
| Ψήφισμα επίδειξης | 720*1280 |
| Διεπαφή | MIPI DSI |
| Ενεργός περιοχή (mm*mm) | 61.92mm * 110.08mm |
| Διάσταση περιλήψεων (mm*mm) | 65.92mm * 118.64mm * 1.00mm |
| Μέθοδος οδηγών | Συνεχές ρεύμα |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης | RM69052 |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα αφής |
S3402 |
| Αφή | Αφή -κυττάρων |
Τα πλεονεκτήματά μας
1) Μικρή ποσότητα αποδεκτή
2) Ανταγωνιστική τιμή και σύντομη καλύτερης υπηρεσία χρονικής ανοχής και
3) ROHS/ο ISO 14001 και άλλα σχετικά πιστοποιητικά είναι διαθέσιμοι
4) Απαντήστε το ταχυδρομείο μέσα σε 24 ώρες
Εφαρμογή
Autoelectronics, 3D&Shutter, μετρητές & όργανο, τηλεπικοινωνίες,
Εσωτερική ηλεκτρική συσκευή (οικιακή συσκευή), διανομείς καυσίμων, έξυπνο ρολόι,
Εξοπλισμός γραφείων, ιατρικός εξοπλισμός &health, σχετική με την επιχείρηση δυνατότητα, ηλεκτρονική εκπαίδευσης, κ.λπ.
Σχέδιο περιλήψεων
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Shu
Τηλ.:: 86-13825727200
Φαξ: 86-769-8300-8506